少女サーカス データの部屋
このデータ解析は私が個人的に解析したものです
実際にデータを解析したわけではなくゲーム上での数値の上下から計算したものです
確実に合ってない場合もありますので参考程度にとどめておいてください
食事メニューでの数値上下&好き嫌い表
| 食事メニュー | 此葉 | シルヴィア | メイリン |
ミーナ |
| パンの耳 | 技術 -2 | 技術 -2 |
技術 -2 | 技術 -4 |
| 性格 -2 | 性格 -2 | 性格 -2 | 性格 -4 |
| 信頼 -2 | 信頼 -2 | 信頼 -2 | 信頼 -4 |
| 好嫌 大嫌 | 好嫌 大嫌 | 好嫌 大嫌 | 好嫌 大嫌 |
| 野菜くずのスープ | 技術 -1 | 技術 -1 |
技術 -1 | 技術 -3 |
| 性格 -1 | 性格 -1 | 性格 -1 | 性格 -3 |
| 信頼 -1 | 信頼 -1 | 信頼 -1 | 信頼 -3 |
| 好嫌 嫌 | 好嫌 嫌 | 好嫌 嫌 | 好嫌 大嫌 |
| ごはん・みそ汁 | 技術 0 | 技術 0 |
技術 -1 | 技術 -2 |
| 性格 0 | 性格 0 | 性格 +1 | 性格 -2 |
| 信頼 0 | 信頼 0 | 信頼 -1 | 信頼 -2 |
| 好嫌 普通 | 好嫌 普通 | 好嫌 普通 | 好嫌 嫌 |
| インスタントラーメン | 技術 +1 | 技術 -2 |
技術 +1 | 技術 -1 |
| 性格 0 | 性格 -2 | 性格 +2 | 性格 -1 |
| 信頼 0 | 信頼 -2 | 信頼 +2 | 信頼 -1 |
| 好嫌 普通 | 好嫌 大嫌 | 好嫌 好 | 好嫌 嫌 |
| ごはん・みそ汁・焼き魚 | 技術 +2 |
技術 +1 | 技術 +1 | 技術 0 |
| 性格 +2 | 性格 +1 | 性格 +1 | 性格 0 |
| 信頼 +3 | 信頼 +1 | 信頼 +1 | 信頼 0 |
| 好嫌 好 | 好嫌 好 | 好嫌 好 | 好嫌 普通 |
| 天ぷらうどん | 技術 +1 |
技術 -2 | 技術 +1 | 技術 +1 |
| 性格 +1 | 性格 -2 | 性格 +3 | 性格 +1 |
| 信頼 +1 | 信頼 -2 | 信頼 +3 | 信頼 +1 |
| 好嫌 好 | 好嫌 大嫌 | 好嫌 好 | 好嫌 好 |
| カレーライス | 技術 +1 |
技術 +1 | 技術 +1 | 技術 +1 |
| 性格 +2 | 性格 +2 | 性格 +2 | 性格 +2 |
| 信頼 +2 | 信頼 +2 | 信頼 +2 | 信頼 +1 |
| 好嫌 好 | 好嫌 好 | 好嫌 好 | 好嫌 好 |
| オムライス・スープ付 | 技術 +1 |
技術 +1 | 技術 +1 | 技術 +1 |
| 性格 +3 | 性格 +3 | 性格 +3 | 性格 +2 |
| 信頼 +1 | 信頼 +1 | 信頼 +1 | 信頼 +2 |
| 好嫌 好 | 好嫌 普通 | 好嫌 普通 | 好嫌 好 |
| ハンバーグセット | 技術 +1 |
技術 +2 | 技術 +2 | 技術 +2 |
| 性格 -1 | 性格 +3 | 性格 +2 | 性格 +2 |
| 信頼 +1 | 信頼 +2 | 信頼 +2 | 信頼 +2 |
| 好嫌 嫌 | 好嫌 好 | 好嫌 好 | 好嫌 好 |
| ちゃんこ鍋 | 技術 +2 |
技術 0 | 技術 +2 | 技術 +2 |
| 性格 +2 | 性格 0 | 性格 +2 | 性格 +3 |
| 信頼 +3 | 信頼 0 | 信頼 +3 | 信頼 +2 |
| 好嫌 好 | 好嫌 大嫌 | 好嫌 好 | 好嫌 好 |
| エビフライセット | 技術 +2 |
技術 +3 | 技術 +2 | 技術 +2 |
| 性格 +2 | 性格 +3 | 性格 +3 | 性格 +3 |
| 信頼 +2 | 信頼 +3 | 信頼 +3 | 信頼 +3 |
| 好嫌 普通 | 好嫌 好 | 好嫌 好 | 好嫌 好 |
| 刺身 | 技術 +1 |
技術 +4 | 技術 -2 | 技術 +3 |
| 性格 +4 | 性格 +4 | 性格 -2 | 性格 +3 |
| 信頼 +4 | 信頼 +4 | 信頼 -2 | 信頼 +3 |
| 好嫌 大好 | 好嫌 大好 | 好嫌 大嫌 | 好嫌 好 |
| しゃぶしゃぶ | 技術 +1 |
技術 0 | 技術 +3 | 技術 +3 |
| 性格 -1 | 性格 0 | 性格 +3 | 性格 +4 |
| 信頼 -1 | 信頼 0 | 信頼 +3 | 信頼 +3 |
| 好嫌 嫌 | 好嫌 大嫌 | 好嫌 好 | 好嫌 大好 |
| お寿司 | 技術 +4 |
技術 +4 | 技術 -2 | 技術 +3 |
| 性格 +4 | 性格 +4 | 性格 -2 | 性格 +4 |
| 信頼 +4 | 信頼 +4 | 信頼 -2 | 信頼 +4 |
| 好嫌 大好 | 好嫌 大好 | 好嫌 大嫌 | 好嫌 大好 |
| 神戸牛ステーキ | 技術 -1 |
技術 +4 | 技術 +4 | 技術 +4 |
| 性格 +1 | 性格 +4 | 性格 +4 | 性格 +4 |
| 信頼 +1 | 信頼 +4 | 信頼 +4 | 信頼 +4 |
| 好嫌 大嫌 | 好嫌 大好 | 好嫌 大好 | 好嫌 大好 |
スケジュールでの数値上下表
| 実行したコマンド | 変動した数値(4人共通) |
| 基礎練習 | 技術 +4・性格 +4・信頼 -2 |
| 自由練習 | 技術 +4・性格 -2・信頼 +4 |
| 家事 | 技術 -2・性格 +4・信頼 +4 |
| 特訓 | 技術 +10・性格 -2・信頼 -2 |
| 怒る | 技術 -2・性格 +10・信頼 -2 |
| 誉める | 技術 -2・性格 -2・信頼 +10 |
| 遊ぶ | 技術 +1・性格 +4・信頼 +1 |
| 休息 | 技術 +1・性格 +1・信頼 +4 |
スケジュールコマンドを全員分入力し実行したあとのキャラの反応は
信頼の数値がそれぞれ0〜249・250〜499・500〜999の3種類あります。
サーカス収入計算表
| 全員の技術合計値 | 基本収入 | 収入合計 |
| 0〜399 | 15円 | 0円〜5985円 |
| 400〜599 | 20円 | 8000円〜11980円 |
| 600〜799 | 25円 | 15000円〜19975円 |
| 800〜999 | 30円 | 24000円〜29970円 |
| 1000〜1199 | 25円 | 35000円〜41965円 |
| 1200〜1399 | 40円 | 48000円〜55960円 |
| 1400〜1599 | 45円 | 63000円〜71955円 |
| 1600〜1799 | 50円 | 80000円〜89950円 |
| 1800〜1999 | 55円 | 99000円〜109945円 |
| 2000〜3496(注) | 60円 | 120000円〜209760円 |
EDにならない範囲での収入を書きました。
計算方法は全員の技術値を足して、その数値が上記のどの範囲に当てはまるか調べて
全員分を足した技術値に当てはまった場所の基本収入を掛けると算出できます。
(例. 450なら400〜599だから450x20=9000円)
注:全員の技術が500を超えると大サーカスEDになるが、一人でも499ならEDにならない
(サーカス公演の日曜日がED判定に使われている為その週のうちに一人でも500以下に落とせばOK)
ちなみに、テントの周りに客が増えるときは基本収入が上がったときに増えていきます
少女サーカス攻略メニューに戻る
せっかくだから他もみるぜ(トップに戻る)