ぷりっち バトル手札
攻略ページ
注意
相手が出してきた手札を記載していくページ。簡単な手札は省略しております
目標フレームは最短と思われるフレーム数です。(1カードで1フレーム使用します)
説明しなくても大丈夫だと思うけど、1マスが1枚のカードに対応してます。
マスの色は以下のように対応しております
| 炎魔法カード | 雷魔法カード | 水魔法カード | なにもなしor黒魔法カード |
マジモンミケ 1
攻撃AP2 目標フレーム 8
ルーベラ
攻撃AP3 目標フレーム 11
アルビナ
攻撃AP3 目標フレーム 12
ルマンド
攻撃AP3 目標フレーム 12(稀に8)
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
ザグビー
攻撃AP3 目標フレーム 14
リリアン 1
攻撃AP5 目標フレーム 15
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし |
| なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし |
チュエル
攻撃AP5 目標フレーム 13
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし |
| なし | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし |
リリアン 2
攻撃AP5 目標フレーム 15
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
マジモン・ミケ 2
攻撃AP3 目標フレーム 14
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
セピアート
攻撃AP3 目標フレーム 14
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
?????(メイヴィス 1)
攻撃AP3 目標フレーム 19
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
リリアン 魔女界1
攻撃AP4 目標フレーム 16
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
リリアン 魔女界2
攻撃AP3 目標フレーム 15
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし |
オル1
攻撃AP4 目標フレーム 25
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 |
| なし | なし | なし | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | なし |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| なし | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| なし | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
モンピエール
攻撃AP5 目標フレーム 18
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
リリアン 3
攻撃AP5 目標フレーム 18
| 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | なし |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
ブランチュール
攻撃AP5 目標フレーム 8〜10
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
リリアン 魔女界3
攻撃AP5 目標フレーム 14〜20?
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
メイヴィス 2
攻撃AP5 目標フレーム 23〜30?
| 魔法 | なし | なし | 魔法 | なし |
| 魔法 | なし | なし | なし | 魔法 |
| 魔法 | 魔法 | なし | なし | なし |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | なし |
| 詠唱 | 魔法 | なし | なし | なし | なし |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | なし | なし |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | なし | なし | なし |
| 詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| なし | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
リプラス
攻撃AP3 目標フレーム 12〜16?
エリーゼ
攻撃AP3 目標フレーム 12〜15?
オル2
攻撃AP5 目標フレーム 27〜32?
| 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | なし | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| なし | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 |
| 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 詠唱 | 魔法 | 魔法 | 魔法 |
ぷりっち攻略ページに戻る
ゲーム攻略ページに戻る
せっかくだから他もみるぜ(メインに戻る)